產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)比對(duì)
型號(hào) | 像素 | 分辨率 | 倍數(shù) | LED數(shù)量 | 偏光功能 | 微觸按鈕 | 測(cè)量功能 |
---|
AM4112PT | 30萬(wàn) | 640*480 | 20X-50X,200X | 8 | 無 | 有 | 無 |
AM4112PTL | 30萬(wàn) | 640*480 | 20X-90X | 8 | 無 | 有 | 無 |
AM4112PZT | 30萬(wàn) | 640*480 | 20X-50X,200X | 8 | 有 | 有 | 無 |
AD4112PT | 30萬(wàn) | 640*480 | 20X-220X | 8 | 無 | 有 | 無 |
AM5212T | 30萬(wàn) | 960*480 | 20X-220X | 8 | 無 | 有 | 無 |
AM5212ZT | 30萬(wàn) | 960*480 | 20X-220X | 8 | 有 | 有 | 無 |
AM4116T | 30萬(wàn) | 800*600 | 20X-50X,200X | 8 | 無 | 有 | 無 |
AM4116ZT | 30萬(wàn) | 800*600 | 20X-50X,200X | 8 | 有 | 有 | 無 |
AM4116TL | 30萬(wàn) | 800*600 | 20X-90X | 8 | 無 | 有 | 無 |
AD4116T | 30萬(wàn) | 800*600 | 20X-200X | 8 | 無 | 有 | 無 |
AM5116ZT
| 30萬(wàn) | 1024*768 | 20X-50X,200X | 8 | 有 | 有 | 無 |
AM5116ZTL | 30萬(wàn) | 1024*768 | 20X-90X | 8 | 有 | 有 | 無 |
AM5216ZT | 30萬(wàn) | 1024*768 | 20X-200X | 8 | 有 | 有 | 無 |
AM5216ZTL | 30萬(wàn) | 1024*768 | 20X-90X | 8 | 有 | 有 | 無 |
AM5018MZT
| 130萬(wàn) | 720P | 20X-50X,200X | 8 | 有 | 有 | 無 |
AM5018MZTL | 130萬(wàn) | 720P | 20X-90X | 8 | 有 | 有 | 無 |
AM5218MZT | 130萬(wàn) | 720P | 20X-200X | 8 | 有 | 有 | 無 |
AM5218MZTL | 130萬(wàn) | 720P | 20X-90X | 8 | 有 | 有 | 無 |